Direktlänk till inlägg 4 oktober 2022
Seriespel | ||||||
Spelare | Ma | Mål | Ass | Gula | Röda | Mvp |
Adrian Aboujaefari | (6) | - | - | - | - | - |
Ahmad Beida | 2 (4) | 1 | - | - | - | - |
Ali Haidar Jabbar | 11 (4) | - | - | 3 | - | - |
Anthony Olsson | (1) | - | - | - | - | - |
Arlind Tahiri | 5 (11) | 6 | - | 1 | - | - |
Calle Stenberg | 5 (1) | 1 | 2 | - | - | 2 |
Daniel Gheorghita | 12 | 1 | 5 | 4 | - | 3 |
Daniel Jansson | 17 | - | - | 6 | - | 3 |
Danny Permin | 21 (1) | 13 | 13 | 1 | - | 2 |
Eddie Ekblad | (3) | - | - | - | - | - |
Eljes Cibo | 2 (6) | 3 | - | - | - | - |
Felix Holm | 4 (8) | - | 3 | 1 | - | - |
Hamza Ahmed | 11 (2) | 8 | 4 | - | - | 2 |
Loke Läck | 17 | - | 2 | 2 | - | - |
Lucas Callegari | 6 (3) | 1 | - | 2 | - | - |
Mahsum Komurcu | 11 (7) | 9 | 5 | 1 | - | 1 |
Mak Ademovic | (1) | - | - | - | - | - |
Marko Kostic | 1 (3) | - | - | - | - | - |
Martin Persson | 19 | 3 | 3 | - | - | - |
Mattias Olsson | 11 (5) | 1 | - | - | - | 1 |
Oliver Ohlsson | 19 | - | - | 4 | - | - |
Robin Svensson | 17 | 4 | 8 | 2 | - | 1 |
Roy Nickling | 9 (6) | - | 4 | 1 | - | 1 |
Viktor Kutlesovski | 18 (1) | 7 | 1 | - | - | 3 |
Målvakter | Ma | HN | Str | Gula | Röda | Mvp |
Emilio Hidalgo | 5 | - | - | - | - | 1 |
Justin Rassback | 2 | - | - | - | - | - |
Rafael Korowaiczyk | 14 | 2 | 1 | - | - | - |
Rasmus Hansson | 1 | - | - | - | - | - |
Statistikbaserade matcher:
Dalby (B) 5-0
Klagshamn (H) 0-5
Staffanstorp (B) 3-4
Södra Sandby (H) 1-1
Bellevue (B) 0-3
Bunkeflo (H) 6-0
Husie (B) 5-1
Kosova (H) 1-4
FC Trelleborg (B) 0-3
Flagg (H) 4-2
Linero (B) 2-2
Dalby (H) 5-1
Klagshamn (B) 1-2
Staffanstorp (H) 1-4
Södra Sandby (B) 2-2
Bellevue (H) 2-3
Bunkeflo (B) 3-4
Husie (H) 6-1
Kosova (B) 4-3
FC Trelleborg (H) 0-7
Flagg (B) 2-4
Linero (H) 5-3
Min tid som lagledare i Kulladals fotbollsförening är över. Med det går också den här bloggen i graven efter fjorton år. Som rubriken förtäljer så har allt sin tid. Jag har tappat motivationen som lagledare för seniorlaget under säsongen som gått. Må...
Kulladal kan slutligen andas ut efter en minst sagt nervig höst. I majoriteten av matcherna har man suttit som på nålar och söndagens avslutande match var inget undantag. Det säger inte lite att Kulladal efter avslutad serie sitter med tredjeflest in...